เพศ ช่วงอายุ อายุงาน และประเภทบุคลากร
สัดส่วนบุคลากรชายและหญิง
จำแนกช่วงอายุตามเพศ · อายุเฉลี่ย 40.9 ปี
| ช่วงอายุ | ชาย | หญิง | รวม | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|
| ต่ำกว่า 30 ปี | 4 | 5 | 9 | 16.7% |
| 30-39 ปี | 5 | 10 | 15 | 27.8% |
| 40-49 ปี | 5 | 4 | 9 | 16.7% |
| 50-54 ปี | 5 | 4 | 9 | 16.7% |
| 55-59 ปี | 3 | 0 | 3 | 5.6% |
| 60 ปีขึ้นไป | 0 | 2 | 2 | 3.7% |
| ไม่ระบุวันเกิด / ข้อมูลไม่สมบูรณ์ | - | - | 7 | 13% |
| รวม | 22 | 25 | 54 | 100% |
นับจากวันที่เริ่มปฏิบัติงาน · เฉลี่ย 8.1 ปี
| อายุงาน | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ต่ำกว่า 5 ปี | 29 | 53.7% |
| 5-9 ปี | 7 | 13% |
| 10-19 ปี | 11 | 20.4% |
| 20-29 ปี | 6 | 11.1% |
| 30 ปีขึ้นไป | 1 | 1.9% |
| ไม่ระบุวันเริ่มงาน | 0 | 0% |
| รวม | 54 | 100% |
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ฯลฯ เรียงตามจำนวน
| ประเภทบุคลากร | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ทั่วไป จ้างด้วยเงิน งปม. งบเงินอุดหนุน | 7 | 13% |
| พนักงานราชการ ทำหน้าที่สอน | 7 | 13% |
| ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ทั่วไป จ้างด้วยเงินรายได้ รายเดือน | 2 | 3.7% |
| ข้าราชการ ครูผู้สอน | 2 | 3.7% |
| ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่สอน จ้างด้วยเงิน งปม. งบเงินอุดหนุน | 1 | 1.9% |
| ข้าราชการ ผู้บริหาร | 1 | 1.9% |
| ไม่ระบุ | 34 | 63% |
| รวม | 54 | 100% |
ระดับการศึกษาและตำแหน่งวิทยฐานะ
เรียงจากวุฒิสูงสุด · ปริญญาโทขึ้นไป 14.8%
| ระดับการศึกษา | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ปริญญาโทหรือเทียบเท่า | 8 | 14.8% |
| ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) | 2 | 3.7% |
| ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า | 30 | 55.6% |
| ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) | 2 | 3.7% |
| มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ) | 1 | 1.9% |
| มัธยมศึกษาตอนต้น | 1 | 1.9% |
| ประถมศึกษา | 1 | 1.9% |
| ไม่ระบุ | 9 | 16.7% |
| รวม | 54 | 100% |
ตำแหน่งและวิทยฐานะของบุคลากร
| ตำแหน่งวิทยฐานะ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| พนักงานราชการ | 9 | 16.7% |
| ผู้บริหาร เชี่ยวชาญ | 1 | 1.9% |
| ผู้บริหาร ชำนาญการ | 1 | 1.9% |
| ครู ชำนาญการพิเศษ | 3 | 5.6% |
| ครู ชำนาญการ | 1 | 1.9% |
| ครู | 5 | 9.3% |
| ครูผู้ช่วย | 6 | 11.1% |
| ไม่มีตำแหน่งวิทยฐานะ | 28 | 51.9% |
| รวม | 54 | 100% |
ตำแหน่งหน้าที่ แผนก และหน่วยงาน
ร้อยละคิดจากบุคลากรที่มีหน้าที่ 52 คน (1 คนมีได้หลายหน้าที่)
| ตำแหน่งหน้าที่ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ผู้อำนวยการ | 1 | 1.9% |
| รองผู้อำนวยการ | 2 | 3.8% |
| หัวหน้าสาขางาน | 9 | 17.3% |
| ข้าราชการครู | 15 | 28.8% |
| ครูอัตราจ้าง | 4 | 7.7% |
| พนักงานราชการ (สอน) | 11 | 21.2% |
| ผู้ช่วยหัวหน้าสาขางาน | 9 | 17.3% |
| ครูฝึกประสบการณ์สอน | 3 | 5.8% |
| หัวหน้างาน | 22 | 42.3% |
| เจ้าหน้าที่ | 17 | 32.7% |
| ผู้ช่วยหัวหน้างาน | 30 | 57.7% |
| ผู้ดูแลระบบ | 5 | 9.6% |
ร้อยละคิดจากบุคลากรที่มีหน้าที่ 52 คน (1 คนมีได้หลายหน้าที่)
สถานะใบอนุญาตและคุณวุฒิทางลูกเสือ
สถานะการมีใบประกอบวิชาชีพ
| ใบประกอบวิชาชีพ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| มีใบประกอบวิชาชีพ | 21 | 38.9% |
| เป็นบุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ แต่ยังไม่มี | 2 | 3.7% |
| ไม่ใช่บุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ | 31 | 57.4% |
| รวม | 54 | 100% |
| สถานะ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ยังไม่หมดอายุ | 13 | 61.9% |
| ใกล้หมดอายุ (ภายใน 90 วัน) | 1 | 4.8% |
| หมดอายุแล้ว | 7 | 33.3% |
| ไม่ระบุวันหมดอายุ | 0 | 0% |
| รวม | 21 | 100% |
ใบ ลส. / สลช. และคุณวุฒิทางลูกเสือ
| ใบ ลส. / สลช. | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| มี ลส.13 / สลช.10 | 1 | 1.9% |
| ไม่มี ลส.13 / สลช.10 | 53 | 98.1% |
| มี ลส.19 / สลช.5 | 0 | 0% |
| ไม่มี ลส.19 / สลช.5 | 54 | 100% |
| ที่ | ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่งหน้าที่ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() นางสาวทิพวรรณ สุขแก้ว ปูนิ่ม |
|
| 2 | ![]() นางสาววชิราภรณ์ ขุนทอง เฟรนด์ |
|
| 3 | ![]() นายพีรวิทย์ สุทธรังษี อ้วน |
|
| 4 | ![]() นางสาวกชกร ก้อนเกตุ แม้ว |
|
| 5 | ![]() นายสิปปวิชญ์ บางนาค ไนท์ |
|